| Типоразмер | розничная цена (с НДС) |
| |
| 165/65 R 14 79T NOKIAN HKPL 4 | 3 890 |
| 185/60 R 14 82T NOKIAN HKPL 4 | 4 450 |
| 215/65 R 15 100T NOKIAN HKPL 4 XL | 6 560 |
| 205/50 R 16 87T NOKIAN HKPL 4 | 6 820 |
| 225/50 R 16 96T NOKIAN HKPL 4 XL | 8 770 |
| 215/45 R 17 91T NOKIAN HKPL 4 XL | 9 650 |
| |
| 175/70 R 13 82T NOKIAN HKPL 5 | 3 140 |
| 185/70 R 14 92T NOKIAN HKPL 5 XL | 4 480 |
| 155/65 R 14 75T NOKIAN HKPL 5 | 3 650 |
| 175/65 R 14 86T NOKIAN HKPL 5 XL | 4 120 |
| 185/65 R 14 90T NOKIAN HKPL 5 XL | 4 400 |
| 205/70 R 15 100T NOKIAN HKPL 5 XL | 6 520 |
| 185/65 R 15 92T NOKIAN HKPL 5 XL | 5 010 |
| 195/65 R 15 95T NOKIAN HKPL 5 XL | 5 190 |
| 205/65 R 15 99T NOKIAN HKPL 5 XL | 5 830 |
| 185/60 R 15 88T NOKIAN HKPL 5 XL | 5 060 |
| 195/60 R 15 92T NOKIAN HKPL 5 XL | 5 560 |
| 205/60 R 15 95T NOKIAN HKPL 5 XL | 6 190 |
| 185/55 R 15 86T NOKIAN HKPL 5 XL | 6 020 |
| 195/55 R 15 89T NOKIAN HKPL 5 XL | 6 370 |
| 215/65 R 16 102T NOKIAN HKPL 5 XL | 7 250 |
| 195/60 R 16 93T NOKIAN HKPL 5 XL | 7 360 |
| 205/60 R 16 96T NOKIAN HKPL 5 XL | 8 190 |
| 215/60 R 16 99T NOKIAN HKPL 5 XL | 8 980 |
| 225/60 R 16 102T NOKIAN HKPL 5 XL | 9 300 |
| 235/60 R 16 104T NOKIAN HKPL 5 XL | 10 530 |
| 195/55 R 16 91T NOKIAN HKPL 5 XL | 7 000 |
| 195/55 R 16 87T NOKIAN HKPL 5 Run Flat | 9 790 |
| 205/55 R 16 94T NOKIAN HKPL 5 XL | 7 380 |
| 205/55 R 16 91T NOKIAN HKPL 5 Run Flat | 10 270 |
| 215/55 R 16 97T NOKIAN HKPL 5 XL | 7 730 |
| 225/55 R 16 99T NOKIAN HKPL 5 XL | 8 670 |
| 215/60 R 17 100T NOKIAN HKPL 5 XL | 11 100 |
| 215/55 R 17 98T NOKIAN HKPL 5 XL | 10 450 |
| 225/55 R 17 101T NOKIAN HKPL 5 XL | 10 710 |
| 235/55 R 17 103T NOKIAN HKPL 5 XL | 10 970 |
| 205/50 R 17 93T NOKIAN HKPL 5 XL | 8 700 |
| 205/50 R 17 89T NOKIAN HKPL 5 Run Flat | 12 190 |
| 215/50 R 17 95T NOKIAN HKPL 5 XL | 9 180 |
| 225/50 R 17 98T NOKIAN HKPL 5 XL | 9 670 |
| 225/50 R 17 94T NOKIAN HKPL 5 Run Flat | 13 550 |
| 225/45 R 17 94T NOKIAN HKPL 5 XL | 10 550 |
| 225/45 R 17 91T NOKIAN HKPL 5 Run Flat | 14 790 |
| 235/45 R 17 97T NOKIAN HKPL 5 XL | 11 050 |
| 245/45 R 17 99T NOKIAN HKPL 5 XL | 11 560 |
| 235/50 R 18 101T NOKIAN HKPL 5 XL | 13 880 |
| 255/45 R 18 103T NOKIAN HKPL 5 XL | 14 160 |
| 225/40 R 18 92T NOKIAN HKPL 5 XL | 11 840 |
| 235/35 R 19 91T NOKIAN HKPL 5 XL | 14 540 |
| 255/35 R 20 97T NOKIAN HKPL 5 XL | 18 140 |
| |
| 175/70 R 13 82T NOKIAN HKPL 7 | 3 490 |
| 185/70 R 14 92T NOKIAN HKPL 7 XL | 4 970 |
| 155/65 R 14 75T NOKIAN HKPL 7 | 4 050 |
| 175/65 R 14 86T NOKIAN HKPL 7 XL | 4 580 |
| 185/65 R 14 90T NOKIAN HKPL 7 XL | 4 880 |
| 185/65 R 15 92T NOKIAN HKPL 7 XL | 5 570 |
| 195/65 R 15 95T NOKIAN HKPL 7 XL | 5 760 |
| 205/65 R 15 99T NOKIAN HKPL 7 XL | 6 470 |
| 185/60 R 15 88T NOKIAN HKPL 7 XL | 5 610 |
| 195/60 R 15 92T NOKIAN HKPL 7 XL | 6 170 |
| 185/55 R 15 86T NOKIAN HKPL 7 XL | 6 680 |
| 195/55 R 15 89T NOKIAN HKPL 7 XL | 7 060 |
| 215/65 R 16 102T NOKIAN HKPL 7 XL | 8 040 |
| 195/60 R 16 93T NOKIAN HKPL 7 XL | 8 160 |
| 205/60 R 16 96T NOKIAN HKPL 7 XL | 9 090 |
| 215/60 R 16 99T NOKIAN HKPL 7 XL | 9 970 |
| 225/60 R 16 102T NOKIAN HKPL 7 XL | 10 320 |
| 195/55 R 16 91T NOKIAN HKPL 7 XL | 7 770 |
| 195/55 R 16 87T NOKIAN HKPL 7 Run Flat | 10 870 |
| 205/55 R 16 94T NOKIAN HKPL 7 XL | 8 190 |
| 205/55 R 16 91T NOKIAN HKPL 7 Run Flat | 11 400 |
| 215/55 R 16 97T NOKIAN HKPL 7 XL | 8 580 |
| 225/55 R 16 99T NOKIAN HKPL 7 XL | 9 610 |
| 215/55 R 17 98T NOKIAN HKPL 7 XL | 11 600 |
| 225/55 R 17 101T NOKIAN HKPL 7 XL | 11 890 |
| 235/55 R 17 103T NOKIAN HKPL 7 XL | 12 180 |
| 205/50 R 17 93T NOKIAN HKPL 7 XL | 9 660 |
| 215/50 R 17 95T NOKIAN HKPL 7 XL | 10 190 |
| 225/50 R 17 98T NOKIAN HKPL 7 XL | 10 740 |
| 225/50 R 17 94T NOKIAN HKPL 7 Run Flat | 15 040 |
| 215/45 R 17 91T NOKIAN HKPL 7 XL | 11 160 |
| 225/45 R 17 94T NOKIAN HKPL 7 XL | 11 710 |
| 225/45 R 17 91T NOKIAN HKPL 7 Run Flat | 16 420 |
| 235/45 R 17 97T NOKIAN HKPL 7 XL | 12 270 |
| 245/45 R 17 99T NOKIAN HKPL 7 XL | 12 840 |
| 235/50 R 18 101T NOKIAN HKPL 7 XL | 15 400 |
| 255/45 R 18 103T NOKIAN HKPL 7 XL | 15 720 |
| 225/40 R 18 92T NOKIAN HKPL 7 XL | 13 130 |
| 235/35 R 19 91H NOKIAN HKPL 7 XL | 16 140 |
| 255/35 R 20 97T NOKIAN HKPL 7 XL | 20 130 |
| HKPL R | |
| 185/70 R 14 88R NOKIAN HKPL RSi | 4 340 |
| 165/65 R 14 79R NOKIAN HKPL RSi | 3 990 |
| 215/65 R 15 100R NOKIAN HKPL RSi XL | 6 190 |
| 205/60 R 15 95R NOKIAN HKPL RSi XL | 5 310 |
| 205/50 R 16 91R NOKIAN HKPL RSi XL | 6 770 |
| 225/50 R 16 96R NOKIAN HKPL RSi XL | 8 230 |
| HKPL R | |
| 175/70 R 13 82R NOKIAN HKPL R | 3 260 |
| 175/70 R 14 88R NOKIAN HKPL R XL | 4 340 |
| 155/65 R 14 75R NOKIAN HKPL R | 3 780 |
| 175/65 R 14 86R NOKIAN HKPL R XL | 4 270 |
| 185/65 R 14 90R NOKIAN HKPL R XL | 4 560 |
| 205/70 R 15 100R NOKIAN HKPL R XL | 6 760 |
| 185/65 R 15 92R NOKIAN HKPL R XL | 5 200 |
| 195/65 R 15 95R NOKIAN HKPL R XL | 5 370 |
| 205/65 R 15 99R NOKIAN HKPL R XL | 6 030 |
| 185/60 R 15 88R NOKIAN HKPL R XL | 5 240 |
| 195/60 R 15 92R NOKIAN HKPL R XL | 5 760 |
| 185/55 R 15 86R NOKIAN HKPL R XL | 6 230 |
| 195/55 R 15 89R NOKIAN HKPL R XL | 6 590 |
| 215/65 R 16 102R NOKIAN HKPL R XL | 7 520 |
| 195/60 R 16 93R NOKIAN HKPL R XL | 7 720 |
| 205/60 R 16 96R NOKIAN HKPL R XL | 8 480 |
| 215/60 R 16 99R NOKIAN HKPL R XL | 9 310 |
| 225/60 R 16 102R NOKIAN HKPL R XL | 9 620 |
| 235/60 R 16 104R NOKIAN HKPL R XL | 10 910 |
| 195/55 R 16 91R NOKIAN HKPL R XL | 7 240 |
| 195/55 R 16 87R NOKIAN HKPL R Run Flat | 10 150 |
| 205/55 R 16 94R NOKIAN HKPL R XL | 7 640 |
| 205/55 R 16 91R NOKIAN HKPL R Run Flat | 10 690 |
| 215/55 R 16 97R NOKIAN HKPL R XL | 8 000 |
| 225/55 R 16 99R NOKIAN HKPL R XL | 8 980 |
| 215/55 R 17 98R NOKIAN HKPL R XL | 10 820 |
| 225/55 R 17 101R NOKIAN HKPL R XL | 11 100 |
| 235/55 R 17 103R NOKIAN HKPL R XL | 11 370 |
| 205/50 R 17 93R NOKIAN HKPL R XL | 9 010 |
| 205/50 R 17 89R NOKIAN HKPL R Run Flat | 12 620 |
| 215/50 R 17 95R NOKIAN HKPL R XL | 9 490 |
| 225/50 R 17 98R NOKIAN HKPL R XL | 10 020 |
| 225/50 R 17 94R NOKIAN HKPL R Run Flat | 14 030 |
| 215/45 R 17 91R NOKIAN HKPL R XL | 10 440 |
| 225/45 R 17 94R NOKIAN HKPL R XL | 10 930 |
| 225/45 R 17 91R NOKIAN HKPL R Run Flat | 15 310 |
| 235/45 R 17 97R NOKIAN HKPL R XL | 11 430 |
| 245/45 R 17 99R NOKIAN HKPL R XL | 11 980 |
| 235/50 R 18 101R NOKIAN HKPL R XL | 14 380 |
| 245/50 R 18 100R NOKIAN HKPL R Run Flat | 18 920 |
| 255/45 R 18 103R NOKIAN HKPL R XL | 14 660 |
| 225/40 R 18 92R NOKIAN HKPL R XL | 12 250 |
| 235/40 R 18 95R NOKIAN HKPL R XL | 12 430 |
| 245/40 R 18 97R NOKIAN HKPL R XL | 12 600 |
| 255/40 R 19 100R NOKIAN HKPL R XL | 16 690 |
| 235/35 R 19 91R NOKIAN HKPL R XL | 15 060 |
| 255/35 R 20 97R NOKIAN HKPL R XL | 18 800 |
| HKPL SUV 5 | |
| 235/75 R 15 105T NOKIAN HKPL SUV 5 | 11 980 |
| 215/70 R 16 100T NOKIAN HKPL SUV 5 | 10 970 |
| 225/70 R 16 107T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 060 |
| 235/70 R 16 106T NOKIAN HKPL SUV 5 | 11 900 |
| 245/70 R 16 107T NOKIAN HKPL SUV 5 | 12 390 |
| 255/70 R 16 111T NOKIAN HKPL SUV 5 | 12 590 |
| 265/70 R 16 112T NOKIAN HKPL SUV 5 | 12 950 |
| 275/70 R 16 114T NOKIAN HKPL SUV 5 | 13 330 |
| 255/65 R 16 109T NOKIAN HKPL SUV 5 | 11 600 |
| 245/70 R 17 110T NOKIAN HKPL SUV 5 | 12 650 |
| 265/70 R 17 115T NOKIAN HKPL SUV 5 | 13 240 |
| 225/65 R 17 106T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 360 |
| 235/65 R 17 108T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 900 |
| 245/65 R 17 111T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 500 |
| 255/65 R 17 114T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 770 |
| 265/65 R 17 116T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 13 060 |
| 275/65 R 17 119T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 13 470 |
| 285/65 R 17 116T NOKIAN HKPL SUV 5 | 13 910 |
| 225/60 R 17 103T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 410 |
| 235/60 R 17 106T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 540 |
| 275/60 R 17 114T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 980 |
| 255/55 R 17 108T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 320 |
| 275/55 R 17 113T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 13 190 |
| 225/65 R 18 107T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 090 |
| 235/65 R 18 110T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 680 |
| 225/60 R 18 104T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 750 |
| 235/60 R 18 107T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 970 |
| 255/60 R 18 112T NOKIAN HKPL SUV 5 | 12 180 |
| 265/60 R 18 114T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 320 |
| 275/60 R 18 117T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 600 |
| 285/60 R 18 116T NOKIAN HKPL SUV 5 | 12 770 |
| 225/55 R 18 102T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 11 990 |
| 235/55 R 18 104T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 220 |
| 255/55 R 18 109T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 12 520 |
| 255/55 R 19 111T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 13 210 |
| 255/50 R 19 107T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 14 620 |
| 255/50 R 19 107T NOKIAN HKPL SUV 5 Run Flat XL | 20 460 |
| 275/55 R 20 117T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 14 910 |
| 245/50 R 20 106T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 15 290 |
| 265/50 R 20 111T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 15 690 |
| 275/40 R 20 106T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 15 740 |
| 265/45 R 21 108T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 17 030 |
| 285/30 R 22 101T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 16 580 |
| 295/30 R 22 103T NOKIAN HKPL SUV 5 XL | 18 610 |
| HKPL R SUV | |
| 235/75 R 15 105R NOKIAN HKPL R SUV | 11 730 |
| 215/70 R 16 100R NOKIAN HKPL R SUV | 10 750 |
| 225/70 R 16 107R NOKIAN HKPL R SUV XL | 10 850 |
| 235/70 R 16 106R NOKIAN HKPL R SUV | 11 670 |
| 245/70 R 16 107R NOKIAN HKPL R SUV | 12 140 |
| 265/70 R 16 112R NOKIAN HKPL R SUV | 12 700 |
| 275/70 R 16 114R NOKIAN HKPL R SUV | 13 060 |
| 265/70 R 17 115R NOKIAN HKPL R SUV | 12 980 |
| 225/65 R 17 106R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 120 |
| 235/65 R 17 108R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 670 |
| 245/65 R 17 111R NOKIAN HKPL R SUV XL | 12 250 |
| 255/65 R 17 114R NOKIAN HKPL R SUV XL | 12 510 |
| 265/65 R 17 116R NOKIAN HKPL R SUV XL | 12 810 |
| 275/65 R 17 119R NOKIAN HKPL R SUV XL | 13 210 |
| 285/65 R 17 116R NOKIAN HKPL R SUV | 13 630 |
| 215/60 R 17 100R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 070 |
| 225/60 R 17 103R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 180 |
| 235/60 R 17 106R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 310 |
| 235/65 R 18 110R NOKIAN HKPL R SUV XL | 12 420 |
| 225/60 R 18 104R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 510 |
| 235/60 R 18 107R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 740 |
| 255/60 R 18 112R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 920 |
| 265/60 R 18 114R NOKIAN HKPL R SUV XL | 12 080 |
| 275/60 R 18 113R NOKIAN HKPL R SUV | 12 350 |
| 285/60 R 18 116R NOKIAN HKPL R SUV | 12 520 |
| 225/55 R 18 102R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 750 |
| 235/55 R 18 104R NOKIAN HKPL R SUV XL | 11 970 |
| 255/55 R 18 109R NOKIAN HKPL R SUV XL | 12 280 |
| 255/55 R 19 111R NOKIAN HKPL R SUV XL | 12 940 |
| 255/50 R 19 107R NOKIAN HKPL R SUV XL | 14 320 |
| 255/50 R 19 107R NOKIAN HKPL R SUV Run Flat XL | 20 050 |
| 245/50 R 20 106R NOKIAN HKPL R SUV XL | 14 990 |
| 265/50 R 20 111R NOKIAN HKPL R SUV XL | 15 380 |
| 275/40 R 20 106R NOKIAN HKPL R SUV XL | 15 420 |
| 265/45 R 21 108R NOKIAN HKPL R SUV XL | 16 690 |
| NORDMAN + | |
| 175/70 R 13 82T NORDMAN + | 2 330 |
| 175/70 R 14 84T NORDMAN + | 3 030 |
| 185/70 R 14 88T NORDMAN + | 3 140 |
| 175/65 R 14 82T NORDMAN + | 2 890 |
| 185/65 R 14 90T NORDMAN + XL | 3 100 |
| 205/70 R 15 96T NORDMAN + | 4 590 |
| 185/65 R 15 88T NORDMAN + | 3 550 |
| 195/65 R 15 91T NORDMAN + | 3 640 |
| 205/65 R 15 94T NORDMAN + | 4 170 |
| 195/60 R 15 88T NORDMAN + | 3 910 |
| 205/55 R 16 91T NORDMAN + | 5 180 |
| 215/55 R 16 97T NORDMAN + XL | 5 420 |
| |
| NORDMAN + | |
| 175/70 R 13 82T NORDMAN 4 | 2 490 |
| 185/70 R 14 88T NORDMAN 4 | 3 350 |
| 175/65 R 14 82T NORDMAN 4 | 3 080 |
| 185/65 R 14 90T NORDMAN 4 XL | 3 300 |
| 185/65 R 15 88T NORDMAN 4 | 3 790 |
| 195/65 R 15 95T NORDMAN 4 XL | 3 880 |
| 205/65 R 15 94T NORDMAN 4 | 4 460 |
| 195/60 R 15 88T NORDMAN 4 | 4 170 |
| 205/55 R 16 94T NORDMAN 4 XL | 5 530 |
| NORDMAN + | |
| 235/75 R 16 108T NORDMAN SUV | 7 960 |
| 215/70 R 15 98T NORDMAN SUV | 6 630 |
| 215/70 R 16 100T NORDMAN SUV | 8 230 |
| 225/70 R 16 103T NORDMAN SUV | 8 290 |
| 235/70 R 16 105T NORDMAN SUV | 8 930 |
| 245/70 R 16 108T NORDMAN SUV | 9 300 |
| 265/70 R 16 113T NORDMAN SUV | 9 710 |
| 255/65 R 16 109T NORDMAN SUV | 8 700 |
| 235/65 R 17 108T NORDMAN SUV XL | 8 930 |
| 245/65 R 17 107T NORDMAN SUV | 9 370 |
| 265/65 R 17 116T NORDMAN SUV XL | 9 800 |
| 255/60 R 18 112T NORDMAN SUV XL | 9 130 |
| WR G2 | |
| 195/70 R 14 91T NOKIAN WR | 3 470 |
| 185/55 R 14 80H NOKIAN WR | 4 130 |
| 225/60 R 15 96H NOKIAN WR | 3 380 |
| 215/40 R 17 87V NOKIAN WR XL | 6 870 |
| 255/40 R 17 98V N0 NOKIAN WR XL | 8 000 |
| 295/35 R 18 99V N0 NOKIAN WR AM | 10 660 |
| 295/30 R 19 100V N0 NOKIAN WR XL AM | 11 220 |
| WR G2 | |
| 155/65 R 14 75T NOKIAN WR G2 | 2 830 |
| 175/65 R 14 82T NOKIAN WR G2 | 3 200 |
| 185/65 R 14 90T NOKIAN WR G2 XL | 3 420 |
| 185/65 R 14 90H NOKIAN WR G2 XL | 3 520 |
| 205/70 R 15 100H NOKIAN WR G2 XL | 5 070 |
| 215/70 R 15 98H NOKIAN WR G2 | 5 840 |
| 185/65 R 15 92H NOKIAN WR G2 XL | 4 020 |
| 185/65 R 15 92T NOKIAN WR G2 XL | 3 900 |
| 195/65 R 15 95H NOKIAN WR G2 XL | 4 150 |
| 195/65 R 15 91T NOKIAN WR G2 | 3 910 |
| 195/65 R 15 95T NOKIAN WR G2 XL | 4 030 |
| 205/65 R 15 99H NOKIAN WR G2 XL | 4 520 |
| 215/65 R 15 100H NOKIAN WR G2 XL | 4 640 |
| 185/60 R 15 88T NOKIAN WR G2 XL | 3 930 |
| 195/60 R 15 92H NOKIAN WR G2 XL | 4 320 |
| 205/60 R 15 95H NOKIAN WR G2 XL | 3 980 |
| 185/55 R 15 86H NOKIAN WR G2 XL | 4 680 |
| 195/55 R 15 89H NOKIAN WR G2 XL | 4 950 |
| 195/50 R 15 86H NOKIAN WR G2 XL | 5 300 |
| 205/60 R 16 92H NOKIAN WR G2 | 6 180 |
| 205/60 R 16 96H NOKIAN WR G2 XL | 6 370 |
| 215/60 R 16 99H NOKIAN WR G2 XL | 6 990 |
| 225/60 R 16 98H NOKIAN WR G2 | 7 220 |
| 225/60 R 16 102V NOKIAN WR G2 XL | 7 430 |
| 235/60 R 16 104H NOKIAN WR G2 XL | 8 190 |
| 195/55 R 16 91H NOKIAN WR G2 | 5 430 |
| 195/55 R 16 87H NOKIAN WR G2 Run Flat | 7 610 |
| 205/55 R 16 91H NOKIAN WR G2 | 5 570 |
| 205/55 R 16 94H NOKIAN WR G2 XL | 5 730 |
| 205/55 R 16 94V NOKIAN WR G2 XL | 5 910 |
| 205/55 R 16 91V NOKIAN WR G2 Run Flat | 8 020 |
| 215/55 R 16 97H NOKIAN WR G2 XL | 6 010 |
| 215/55 R 16 97V NOKIAN WR G2 XL | 6 190 |
| 225/55 R 16 99H NOKIAN WR G2 XL | 6 740 |
| 225/55 R 16 99V NOKIAN WR G2 XL | 6 940 |
| 205/50 R 16 91H NOKIAN WR G2 XL | 5 080 |
| 225/50 R 16 96V NOKIAN WR G2 XL | 6 170 |
| 215/55 R 17 98V NOKIAN WR G2 XL | 8 120 |
| 225/55 R 17 101V NOKIAN WR G2 XL | 8 330 |
| 235/55 R 17 103V NOKIAN WR G2 XL | 8 520 |
| 205/50 R 17 89V NOKIAN WR G2 Run Flat | 9 470 |
| 205/50 R 17 93V NOKIAN WR G2 XL | 6 760 |
| 215/50 R 17 95V NOKIAN WR G2 XL | 7 120 |
| 225/50 R 17 98V NOKIAN WR G2 XL | 7 510 |
| 225/50 R 17 94V NOKIAN WR G2 Run Flat | 10 520 |
| 215/45 R 17 91V NOKIAN WR G2 XL | 7 840 |
| 225/45 R 17 94H NOKIAN WR G2 XL | 8 200 |
| 225/45 R 17 94V NOKIAN WR G2 XL | 8 450 |
| 225/45 R 17 91V NOKIAN WR G2 Run Flat | 11 490 |
| 235/45 R 17 97H NOKIAN WR G2 XL | 8 580 |
| 235/45 R 17 97V NOKIAN WR G2 XL | 8 840 |
| 245/45 R 17 99V NOKIAN WR G2 XL | 8 980 |
| 235/50 R 18 101V NOKIAN WR G2 XL | 10 780 |
| 245/50 R 18 100V NOKIAN WR G2 Run Flat | 14 190 |
| 245/45 R 18 100V NOKIAN WR G2 XL | 10 510 |
| 225/40 R 18 92V NOKIAN WR G2 XL | 9 190 |
| 235/40 R 18 95V NOKIAN WR G2 XL | 9 320 |
| 245/40 R 18 97V NOKIAN WR G2 XL | 9 450 |
| 235/35 R 19 91V NOKIAN WR G2 XL | 11 300 |
| 255/35 R 20 97W NOKIAN WR G2 XL | 14 100 |
| WR G2 SUV | |
| 235/75 R 16 108T NOKIAN WR SUV | 7 960 |
| 255/70 R 16 111H NOKIAN WR SUV | 9 440 |
| 265/70 R 17 113H NOKIAN WR SUV | 9 930 |
| 275/60 R 17 111H NOKIAN WR SUV | 9 730 |
| 255/55 R 17 104H NOKIAN WR SUV | 9 240 |
| 275/55 R 17 113H NOKIAN WR SUV XL | 9 900 |
| WR G2 SUV | |
| 235/75 R 15 105T NOKIAN WR G2 SUV | 8 980 |
| 215/70 R 16 100H NOKIAN WR G2 SUV | 8 230 |
| 225/70 R 16 107H NOKIAN WR G2 SUV XL | 8 290 |
| 235/70 R 16 106H NOKIAN WR G2 SUV | 8 930 |
| 245/70 R 16 107H NOKIAN WR G2 SUV | 9 300 |
| 265/70 R 16 112H NOKIAN WR G2 SUV | 9 710 |
| 215/65 R 16 102H NOKIAN WR G2 SUV XL | 7 590 |
| 255/65 R 16 109H NOKIAN WR G2 SUV | 8 700 |
| 225/65 R 17 106H NOKIAN WR G2 SUV XL | 8 520 |
| 235/65 R 17 108V NOKIAN WR G2 SUV XL | 8 930 |
| 245/65 R 17 111H NOKIAN WR G2 SUV | 9 370 |
| 255/65 R 17 114H NOKIAN WR G2 SUV XL | 9 580 |
| 265/65 R 17 116H NOKIAN WR G2 SUV XL | 9 800 |
| 215/60 R 17 100V NOKIAN WR G2 SUV XL | 8 330 |
| 225/60 R 17 103V NOKIAN WR G2 SUV XL | 8 560 |
| 235/60 R 17 106V NOKIAN WR G2 SUV XL | 8 650 |
| 235/60 R 18 107V NOKIAN WR G2 SUV XL | 8 980 |
| 255/60 R 18 112H NOKIAN WR G2 SUV XL | 9 130 |
| 265/60 R 18 114H NOKIAN WR G2 SUV XL | 9 240 |
| 235/55 R 18 104H NOKIAN WR G2 SUV XL | 9 170 |
| 255/55 R 18 109V NOKIAN WR G2 SUV XL | 9 400 |
| 255/55 R 19 111V NOKIAN WR G2 SUV XL | 9 910 |
| 255/50 R 19 107V NOKIAN WR G2 SUV XL | 10 970 |
| 255/50 R 19 107V NOKIAN WR G2 SUV Run Flat XL | 15 350 |
| 275/40 R 20 106V NOKIAN WR G2 SUV XL | 11 800 |
| 265/45 R 21 108V NOKIAN WR G2 SUV XL | 12 770 |
| 295/30 R 22 103V NOKIAN WR G2 SUV XL | 13 950 |
| HKPL C | |
| 185 R 14 C 102/100Q NOKIAN HKPL C VAN | 6 610 |
| 195 R 14 C8 106/104Q NOKIAN HKPL C2 | 7 200 |
| 175/65 R 14 C 90/88Q NOKIAN HKPL C VAN | 5 170 |
| 195/70 R 15 C 104/102R NOKIAN HKPL C VAN | 6 300 |
| 205/70 R 15 C 106/104R NOKIAN HKPL C VAN | 6 620 |
| 225/70 R 15 C 112/110R (115N) NOKIAN HKPL C CARGO | 7 360 |
| 205/65 R 15 C 102/100R NOKIAN HKPL C VAN | 6 300 |
| 205 R 16 C8 110/108Q NOKIAN HKPL C2 | 7 970 |
| 195/75 R 16 C 107/105R NOKIAN HKPL C CARGO | 6 680 |
| 205/75 R 16 C 113/111R NOKIAN HKPL C CARGO | 7 410 |
| 215/75 R 16 C 116/114R NOKIAN HKPL C CARGO | 7 970 |
| 225/75 R 16 C 121/120R NOKIAN HKPL C CARGO | 8 840 |
| 195/65 R 16 C 104/102R NOKIAN HKPL C VAN | 7 150 |
| 205/65 R 16 C 107/105R NOKIAN HKPL C VAN | 7 310 |
| 215/65 R 16 C 109/107R NOKIAN HKPL C VAN | 7 650 |
| 225/65 R 16 C 112/110R NOKIAN HKPL C CARGO | 8 020 |
| 235/65 R 16 C 121/119R NOKIAN HKPL C CARGO | 8 410 |
| 215/60 R 16 C 108/106R NOKIAN HKPL C VAN | 7 160 |
| 215/60 R 17 C 109/107R NOKIAN HKPL C VAN | 8 670 |
| HKPL CR | |
| 175/65 R 14 C 90/88Q NOKIAN HKPL CR VAN | 5 170 |
| 195/70 R 15 C 104/102R NOKIAN HKPL CR VAN | 6 300 |
| 205/70 R 15 C 106/104R NOKIAN HKPL CR VAN | 6 620 |
| 225/70 R 15 C 112/110R (115N) NOKIAN HKPL CR CARGO | 7 360 |
| 205/65 R 15 C 102/100R NOKIAN HKPL CR VAN | 6 300 |
| 195/75 R 16 C 107/105R NOKIAN HKPL CR CARGO | 6 680 |
| 205/75 R 16 C 113/111R NOKIAN HKPL CR CARGO | 7 410 |
| 215/75 R 16 C 116/114R NOKIAN HKPL CR CARGO | 7 970 |
| 225/75 R 16 C 121/120R NOKIAN HKPL CR CARGO | 8 840 |
| 195/65 R 16 C 104/102R NOKIAN HKPL CR VAN | 7 150 |
| 205/65 R 16 C 107/105R NOKIAN HKPL CR VAN | 7 310 |
| 215/65 R 16 C 109/107R NOKIAN HKPL CR VAN | 7 650 |
| 225/65 R 16 C 112/110R NOKIAN HKPL CR CARGO | 8 020 |
| 235/65 R 16 C 121/119R NOKIAN HKPL CR CARGO | 8 410 |
| 215/60 R 17 C 109/107R NOKIAN HKPL CR VAN | 8 670 |
| HKPL WRC | |
| 195 R 14 C8 106/104S NOKIAN HKPL CS | 6 490 |
| 175/65 R 14 C 90/88T NOKIAN WR C VAN | 4 650 |
| 195/70 R 15 C 104/102S NOKIAN WR C VAN | 5 670 |
| 205/70 R 15 C 106/104S NOKIAN WR C VAN | 5 950 |
| 225/70 R 15 C 112/110S (115N) NOKIAN WR C CARGO | 6 630 |
| 205/65 R 15 C 102/100T NOKIAN WR C VAN | 5 670 |
| 205 R 16 C8 110/108S NOKIAN HKPL CS | 7 170 |
| 195/75 R 16 C 107/105S NOKIAN WR C CARGO | 6 020 |
| 205/75 R 16 C 113/111S NOKIAN WR C CARGO | 6 670 |
