На главную | Информация | Контакты | Карта сайта
Классика официальный дилер Volkswagen
Модельный рядСервисУсловия покупкиКомпанияМир Volkswagen

Для любой модели Volkswagen чип тюнинг от Классики

Сервис 
 

Для любой модели Volkswagen чип тюнинг от Классики

Раскрыть внутренние резервы двигателя, которые были заложены еще производителем, можно на любой модели Volkswagen: чип тюнинг оптимизирует программу управления мотором, что позволяет значительно повысить мощность автомобиля, крутящего момента и снизить расход топлива. Как следствие повышается динамика и маневренность автомобиля. У Volkswagen чип тюнинга есть и другие преимущества: обеспечение лучшей тяги на низких оборотах, отзывчивость педали акселератора и легкость управления даже при нагруженном автомобиле.

В автомобилях Volkswagen чип тюнинг позволяет увеличить мощность автомобиля до 30% в зависимости от типа мотора. Специалисты дилерского центра Volkswagen Классика с помощью специального оборудования из автомобиля считывается определенный программный файл, который после модернизации загружается обратно.

Примечательно для владельцев Volkswagen – чип тюнинг не требует механических вмешательств в конструкцию мотора и позволяет в полной мере использовать весь скрытый потенциал автомобиля.

Лучшее для Volkswagen дополнительное оборудование

Официальный дилер Классика предлагает для Вашего Volkswagen дополнительное оборудование, которое отличается высоким качеством немецкого производства, надежностью и долговечностью. Вы можете ознакомиться с неограниченными возможностями для автомобиля в информационных буклетах на странице любой марки, будь то динамичный Volkswagen Golf 6 или элегантный и практичный Volkswagen Jetta.

У любой модели Volkswagen дополнительное оборудование – это множество различных опций, в число которых входят охранно-поисковые системы, навигация, защитное покрытие, автономные отопители и многое другое. Мы предлагаем дополнительные опции не только для экстерьера, но и для интерьера.

На Ваше усмотрение – CD-чейнджер или магнитола с функцией воспроизведения файлов MP3, обогрева ветрового стекла или климат контроль «Climatronic», многофункциональное рулевое колесо или биксеноновые адаптивные фары, круиз-контроль или система помощи при парковке «Park Assist» и многое другое. Обращайтесь к официальному дилеру Классика и заказывайте для Вашего Volkswagen дополнительное оборудование по выгодной цене.

 

Модель автомобиля Результат чип-тюнинга
Мощность Крутящий момент Макс. скорость км/ч
л.с. кВт Нм об/мин
Beetle 1.8T, 150л.с. +50 +37 300 2950 +10/20
Beetle 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2200 +10
Beetle 1.9TDI, 101л.с. +25 +18 300 2200 +10
Beetle 2.0, 115л.с. +16 +12 183 3800 +5/10
Bora 1.9TDI, 110л.с. +25 +18 300 2100 +10
Bora 1.9TDI, 115л.с. +25 +18 340 2100 +10
Bora 1.9TDI, 130л.с. +25 +18 380 2000 +10
Bora 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2200 +10
Bora 2.0, 115л.с. +16 +12 183 3800 -
Bora 2.3, 150л.с. +16 +12 225   +10
Bora 2.3, 170л.с. +16 +12 243 3350 +5/10
Caddy Life 1.9TDI, 105л.с. +25 +18 300 2000 +5/10
Crafter 2.5TDI, 88л.с. +30 +22 290 2200 +5/10
Crafter 2.5TDI, 109л.с. +30 +22 350 2200 +5/10
Crafter 2.5TDI, 136л.с. +30 +22 370 2200 +5/10
Crafter 2.5TDI, 163л.с. +30 +22 420 2200 +5/10
Eos 1.9TFSI, 200л.с. +40 +29 340 2000 +5/10
Eos 2.0TDI, 140л.с. +40 +29 400 1750 +10
Eos 3.2FSI, 250л.с. +16 +11 335 3200 +10
Golf III 1.6, 101л.с. +13 +12 150   -
Golf III TDI, 90л.с. +25 +18 280 2200 +10
Golf III TDII, 110л.с. +25 +18 300 2100 +10
Golf III 2.0, 115л.с. +16 +12 183 3800 -
Golf III 2.0 16V, 150л.с. +16 +12 198 4800 +10
Golf III VR6 2.8, 174л.с. +20 +15 250 4400 +10
Golf III VR6 2.9, 190л.с. +20 +15 260 4400 +5/10
Golf IV 1.6, 101л.с. +13 +12 150   -
Golf IV 1.8, 125л.с. +13 +10 183   -
Golf IV 1.8I Turbo, 150л.с. +50 +37 300 2950 +10/20
Golf IV 1.8I Turbo, 180л.с. +40 +30 310 2900 +10
Golf IV 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2200 +10
Golf IV 1.9TDI PD, 101л.с. +25 +18 295 1800 +5
Golf IV 1.9TDII, 110л.с. +25 +18 300 2100 +10
Golf IV 1.9TDI PD, 115л.с. +25 +18 340 2100 +10
Golf IV 1.9TDI PD, 130л.с. +25 +18 380 2000 +10
Golf IV 1.9TDII PD, 150л.с. +30 +22 410 2000 +10
Golf IV 2.0, 115л.с. +16 +12 183 3800 -
Golf IV 2.3, 150л.с. +16 +12 225   +10
Golf IV V6 4-motion, 204л.с. +20 +15 290 3200 +5/10
Golf IV R32, 241л.с. +15 +11 345 2800 +5/10
Golf V 1.4TSI, 140л.с. +50 +36 280 1750 +5/10
Golf V 1.4TSI, 170л.с. +40 +29 300 1750 +10
Golf V 1.4FSI, 90л.с. +11 +8 +20% 1800 +4
Golf V 1.6FSI, 115л.с. +13 +10 165 4400 +5
Golf V 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 300 1900 +5/10
Golf V 1.9TDI, 105л.с. +25 +18 320 1900 +5/10
Golf V 2.0FSI, 150л.с. +11 +8 +15%   +4
Golf V 2.0 GTI TFSI, 200л.с. +40 +30 340 2000 +5/10
Golf V 2.0 GTI FSI, 230л.с. +70 +50 380 2200 +10/15
Golf V 2.0 TDI, 140л.с. +30 +22 400 1750-2500 +5/10
Golf IV 1.9TDI, 150л.с. +30 +22 410 2000 +10
Golf IV 1.8T, 180л.с. +40 +30 310 2900 +10
Golf IV V6, 204л.с. +20 +15 290 3200 +5/10
Golf IV R32, 241л.с. +15 +11 345 2800 +5/10
Golf V 1.9TDI, 90л.с. +30 +22 300 1900 +5/10
Golf V 1.9TDI, 105л.с. +30 +22 320 1900 +5/10
Golf V 2.0TDI, 140л.с. +40 +30 400 2500 +5/10
Golf V 2.0GTI, 200л.с. +40 +30 340 2000 +5/10
Jetta 1.8, 90л.с. +16 +12 185   -
Jetta 1.8, 98л.с. +16 +12 185   -
Jetta 2.0 FSI, 150л.с. +11 +8 +15%   +4
Lupo 1.4, 75л.с. +10 +8 140 3300 +5/10
Lupo 1.4FSI, 90л.с. +11 +8 +20%   +4
Lupo 1.4TDI, 75л.с. +20 +15 230 2200 +5
Lupo 1.7SDI, 60л.с. +16 +12 160 2350 +10
Passat B6 1.6FSI, 115л.с. +13 +10 165 4400 +5
Passat 1.6, 101л.с. +13 +12 150   -
Passat 1.8, 90л.с. +16 +11 185   -
Passat 1.8, 107л.с. +13 +12 185   -
Passat 1.8, 125л.с. +13 +10 183   -
Passat 1.8 Turbo, 150л.с. +50 +37 300 2950 +20
Passat 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2100 +10
Passat 1.9TDI, 101л.с. +25 +18 310 1900 +5/10
Passat 1.9TDII, 110л.с. +25 +18 300 2100 +10
Passat 1.9TDI PD, 115л.с. +25 +18 340 2100 +10
Passat 1.9TDII, 130л.с. +25 +18 380 2000 +10
Passat 2.0TDI, 140л.с. +30 +22 400 1750-2500 +10
Passat B6 2.0FSI, 150л.с. +18 +8 +18%   +10
Passat B6 2.0TFSI, 200л.с. +40 +29 340 1800 +10
Passat 2.0, 115л.с. +16 +12 183 3800 -
Passat 2.0 16V, 150л.с. +16 +12 198 4800 +10
Passat V5 2.3, 170л.с. +16 +11 243 3350 +5/15
Passat 2.0TDI, 170л.с. +30 +22 420 1750 +10
Passat 2.5 V6 TDI, 150л.с. +30 +22 415 1850 231
Passat 2.5TDI, 163л.с. +30 +22 400 1850 +5/10
Passat 2.5 V6 TDI, 180л.с. +30 +22 415 1850 231
Passat VR6 2.8, 174л.с. +20 +15 250 4400 +10
Passat 2.8 V6 30V, 193л.с. +16 +12 300 3400 +10
Passat B6 3.2FSI, 250л.с. +16 +11 335 3200 +10
Passat W8 4.0, 275л.с. +16   395   +24
Phaeton V10 TDI, 313л.с. +30 +22 880 2200 +25
Phaeton W12, 420л.с. +25 +18 585 3500 +30/35
Phaeton W12, 450л.с. +35 +26 600 3500 +40
Phaeton 3.2, 241л.с. +20 +15 345 2800 +5/10
Phaeton 4.2 V8, 335л.с. +30 +20 287    
Polo 1.3, 75л.с. +10 +8 163   -
Polo III 1.3, 75л.с. +10 +8 163   -
Polo G40, 113л.с. +30 +22 +20%   +15
Polo 1.4, 75л.с. +10 +8 140 3300 +5/10
Polo 1.4FSI, 90л.с. +11 +8 +20%   +4
Polo 1.4TDI, 75л.с. +20 +15 230 2200 +5
Polo IV 1.4 16V, 101л.с. +16 +12 136 4600 -
Polo 1.6, 60л.с. +10 +8 128 3000 +5
Polo 1.6, 75л.с. +10 +8 135 2750 -
Polo 1.6 16V, 120л.с. +13 +10 166 3500 +5/10
Polo 1.9 SDI, 64л.с. +13 +10 143   -
Polo 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2200 +10
Polo 1.9TDI PD, 101л.с. +25 +18 295 1800  
Polo 1.9TDI, 130л.с. +25 +18 400 2000 +5/10
Sharan 1.8 Turbo, 150л.с. +50 +37 300 2950 +20
Sharan 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2100 +10
Sharan 1.9TDII, 110л.с. +25 +18 300 2100 +10
Sharan 1.9TDI, 115л.с. +25 +18 340 2100 +10
Sharan 1.9TDI PD, 130л.с. +25 +18 300 2950 +5/10
Sharan 2.0, 115л.с. +16 +12 183 3800 -
Sharan VR6 2.8, 174л.с. +20 +15 250 4400 +10
T4 2.5TDI, 88л.с. +25 +18 246 1900 +5/10
T4 2.5TDI, 102л.с. +30 +18 320 2200 +10
T4 2.5TDI, 150л.с. +30 +22 348 2200 +10
T4 2.8, 140л.с. +16 +12 250 4400 +10
T5 1.9TDI, 85л.с. +30 +22 270 2200 +10
T5 1.9TDI, 105л.с. +40 +18 300 2000 +10
T5 2.5TDI, 130л.с. +40 +29 410 2000 +5/10
T5 2.5TDI, 174л.с. +40 +22 490 2000 +15/20
T5 3.2, 235л.с. +15 +11 345 4000 +10
Touareg 2.5TDI, 174л.с. +40 +22 490 2000 +5/10
Touareg 3.0TDI, 225л.с. +40 +27 575 3200 +10/15
Touareg 3.2 V6, 220л.с. +25 +18 340 3000 +10/15
Touareg 3.2FSI, 250л.с. +16 +11 355 3200 +10/15
Touareg 3.6FSI, 280л.с. +18   395 3200 +10/15
Touareg 4.2, 310л.с. +15 +13 425   +15/20
Touareg 4.2FSI, 350л.с. +25 +18 470 3500 +10/15
Touareg 5.0TDI, 313л.с. +30 +22 880 2200 240
Touareg W12, 450л.с. +25 +18 650 3250  
Touran 1.4TSI, 140л.с. +50 +36 280 1750 +10
Touran 1.4TSI, 170л.с. +40 +29 300 1750 +15/20
Touran 1.6FSI, 110л.с. +13 +10 165 4400 +10
Touran 2.0FSI, 150л.с. +11 +8 +15%   +15/20
Touran 2.0TDI, 101л.с. +25 +18 300 2000 +10
Touran 1.9TDI, 105л.с. +25 +18 320 1900 +15/20
Touran 2.0TDI, 136л.с. +25 +18 400 2000 +10
Touran 2.0TDI, 140л.с. +30 +22 400 1750-2500 +15/20
Touran 2.0TDI DSG, 140л.с. +30 +22 400 1750-2500 +10
Vento 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2200 +15/20
Vento 2.0, 115л.с. +16 +12 183 3800 +10
Vento VR6 2.8, 174л.с. +20 +15 250 4400 +15/20



Модель автомобиля Результат чип-тюнинга
Мощность Крутящий момент Макс. скорость км/ч
л.с. кВт Нм об/мин
1.6 FSI, 115л.с. +13 +10 165 4400 -
2.0 FSI, 150л.с. +11 +8 +15%   +4
2.0 TFSI, 200л.с. +40 +30 340 2000 +5/10
A2 1.6 FSI, 110л.с. +10 +10 165 4400  
A2 TDI, 75л.с. +20 +15 230 2200 +5
A2 TDI, 90л.с. +25 +18 280 2200 +5
A2 1.6 FSI, 115л.с. +13 +10 165 4400  
A3 1.6, 101л.с. +16 +12 150 3920 -
A3 1.8, 125л.с. +13 +10 183 4250 -
A3 1.8T, 150л.с. +50 +37 300 2900 +10/20
A3 1.8T, 180л.с. +40 +30 310 2900 +10/20
A3 1.9TDI, 90л.с. +25 +18 280 2100 +10
A3 1.9TDI, 105л.с. +25 +18 310 1750-2500 +5/10
A3 1.9TDI, 110л.с. +25 +18 300 2100 +10
A3 1.9TDI, 130л.с. +25 +18 380 2100 +10
A3 2.0TFSI, 200л.с. +40 +30 340 2000 +5/10
A3 2.0TDI, 140л.с. +30 +22 400 2000 +5/10
A3 3.2, 250л.с. +16 +12 355 2800-3200 +15
A4 1.6, 101л.с. +16 +12 150 3290 -
A4 1.8, 125л.с. +13 +10 183 4250 -